Infos |
Downloads |
Fragen und Antworten

Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Bild, um eine grosse Ansicht zu sehen. Klicken Sie auf das Bild, um eine Detailansicht zu sehen.
|
Handliche Digitalkamera mit 1,5" Display
 | 3 Megapixel CMOS Sensor |  | 1,5" LCD Monitor |  | Metallgehäuse |  | 8x Digital Zoom |
Lieferumfang: Slim5L II, USB-Kabel, AV-Kabel, Tasche, Trageschlaufe, 2 x AAA Batterien, Anleitung, CD-ROM
Mitgelieferte Software: Treiber, Adobe Acrobat Reader 6, Ulead DVD PictureShow 2.0, Ulead Photo Express 5.0
|
|
|
|
|
| Infos - Technische Daten |
| Sensor-Typ | 3,1 Megapixel CMOS Sensor |
| Auflösungen | 2560x1920 (interpoliert), 2304x1728, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 800x600 |
| Dateiformate | Fotos: JPEG (EXIF2.1 Edition), Video: AVI Format/Motion JPEG 640x480, Audio: WAV Format |
| Interner Speicher | 32MB Flash Memory |
| Externer Speicher | SD oder MM-Card |
| LCD Display | 1,5 inch TFT LCD Display mit 130000 Pixel |
| Blende | F2,8, Focus Distance f=8,7mm |
| Aufnahmebereich | 1m~unendlich (normal) |
| Belichtung | -2,0EV~+2,0EV mit 1/6-Schritten |
| Blitzlicht | Blitz integriert, Modi: Auto/Ein/Aus |
| Weißabgleich | Modi: Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent |
| Bildeffekte | Standard, Black/White, Sepia |
| Zoom | 8-fach Digitaler Zoom |
| Mikrofon | integriert |
| Sprachaufzeichnungsfunktion | ja |
| Serienaufnahme | 3 Fotos in Folge |
| Selbstauslöser | nach 10 Sekunden |
| TV-Ausgang | NTSC und PAL |
| Schnittstelle | USB 1.1 |
| Abmessungen | 90x52x14,5mm |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Stromversorgung | 2 x AAA Batterien, DC 3,0V |
| Artikelnummer | X400009 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

Slim 6L Pro | 
Slim 6L | 
Digi Eye I | 
Digi Eye II Pro | 
PocketCam 5200 |
|
|