| Infos - Technische Daten |
| LCD Spezifikationen - Bildschirmgröße | 15,6" |
| LCD Spezifikationen - Bildschirmformat | 16:9 |
| LCD Spezifikationen - Auflösung | 1366 x 768 Bildpunkte |
| LCD Spezifikationen - Helligkeit | 220 cd/m2 |
| LCD Spezifikationen - Kontrastrate | 500:1 |
| LCD Spezifikationen - Anzahl Farben | 262000 |
| LCD Spezifikationen - Reaktionszeit | 8 ms |
| LCD Spezifikationen - Blickwinkel | H: 90° / V: 50° |
| Analog TV - Video System | PAL, SECAM |
| Analog TV - Audio System | B/G, D/K, I, L,L\' |
| Digital TV (DVB-T) - Modulation | COFDM 2k/8k, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Digital TV (DVB-T) - Sound System | MPEG-1/2 Layer 1, 2 |
| Digital TV (DVB-T) - Video System | MPEG-2 |
| Digital TV (DVB-T) - Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel |
| DVD - Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD,CD-R, CD-RW, MP3, JPEG Picture CD |
| HDMI Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| VGA Eingang | Bis zu 1366 x 768 Bildpunkte (60Hz) |
| Lautsprecher-Ausgang | 2 x 3W |
| Anschlüsse | HDMI-Eingang, 75 Ohm Antennenanschluss, AV-In, Component (YPbPr) - Eingang, S-Video Eingang%2 |
| Stromversorgung | 12V, 3A |
| Stromverbrauch | <= 36W ; <= 1W (Stand-By) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

MP-X60 | 
MDV-300 Fun | 
MP3-S16 | 
LCD-TV 22 Complete | 
PocketCam 5300 |
|
|