| Infos - Technische Daten |
| LCD Spezifikationen - Bildschirmgröße | 19" |
| LCD Spezifikationen - Bildschirmformat | 16:10 |
| LCD Spezifikationen - Auflösung | 1440 x 900 |
| LCD Spezifikationen - Helligkeit | 300 cd/m2 |
| LCD Spezifikationen - Kontrastrate | 1000:1 |
| LCD Spezifikationen - Reaktionszeit | 6,5 ms |
| LCD Spezifikationen - Anzahl Farben | 16.7 Mio. |
| LCD Spezifikationen - Blickwinkel | H: 170° / V: 160° |
| Analog TV - Video System | PAL, SECAM |
| Analog TV - Audio System | B/G, D/K, I, L/L |
| Digital TV (DVB-T) - Modulation | COFDM 2k/8k, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Digital TV (DVB-T) - Sound System | MPEG-2 |
| Digital TV (DVB-T) - Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel |
| DVD - Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD,CD-R, CD-RW, MP3, JPEG Picture CD |
| HDMI Unterstützung | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Wandhalterung | 80mm Lochabstand |
| Lautsprecher-Ausgang | 2 x 3W |
| Anschlüsse | HDMI mit HDCP Verschlüsselung, 75 Ohm Antennenanschluss, YPbPr Komponenteneingang, S-Video Eingang, V |
| Stromversorgung | Eingang: 100-240V ~ oder 12V= (5A) |
| Abmessungen (mit Standfuss) | Breite: 470mm, Höhe: 400mm, Tiefe: 210mm |
| Stromverbrauch | <= 60W, Stand-by: <= 3W |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

ODYS Oasis 22 | 
Slim TV700-Slide | 
HKC 2249A | 
MP-X30 Pro FM | 
MP-X29 FM |
|
|