| Infos - Technische Daten |
| Interner Speicher | 4096MB |
| Display | 3" 262k Colour TFT, 400x240 Pixel |
| Erweiterter Speicher | Micro SD Card Slot (bis zu 8GB) |
| Musikformate | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE |
| Videoformate | AVI, RM, RMVB, MP4, WMV, FLV, 3GP, MPEG |
| Bildformate | JPG, BMP, GIF |
| Display Unterstützung | ID3Tag, Lyric, Spectrum Analyzer |
| Equalizer Auswahl | Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, Bass, Microsoft PlayFX |
| Rauschabstand | >=85dB |
| Aufnahmeformate | Aufnahmeformate WAV: Hohe Qualität (128kBit/s), normal (67kBit/s), lang (32kBit/s)%0 |
| Schnittstelle | Universal Serial Bus 2.0 (High Speed) |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Stromversorgung | 3.7V Li-ion Batterie |
| Batterielaufzeit | ~6 Stunden |
| Besonderheiten | Real Player, Touch Keys, 3" TFT Bildschirm, Bildwiedergabe, E-Book, eingebauter Lautsprecher |
| Softwareunterstützung | Windows 2000 / XP / Vista |
| Abmessungen | 108 x 55,5 x 11,6 [mm] |
| Gewicht | 95 g |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

Mini Sporty DV | 
Digital Graphic Pen | 
MF-900 Motion | 
PDV 57010D |
|
|