Infos |
Downloads

Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Bild, um eine grosse Ansicht zu sehen. Klicken Sie auf das Bild, um eine Detailansicht zu sehen.
|
Tablet PC mit 3G und Telefonfunktion
 | Tablet PC mit Android 2.3 |  | Qualcomm 800 MHz Prozessor |  | 17,8 cm (7") kapazitives TFT Touch-Display |  | 3G Sim Card Slot (Simlock Free), Telefon- und Internetfunktion |  | Aktives GPS für Ortsbestimmung |  | WLAN, Bluetooth, G-Sensor, 2 Megapixel Kamera |
Lieferumfang: Space, USB-Kabel, Ladegerät, Headset, Anleitung
|
Fazit beim Test der Redaktion von RatgeberTV: "Eine gute, lohnende und wirklich günstige Alternative bei den Tablet PC´s, der “Redaktions-Daumen” geht mit einer uneingeschränkten Kaufempfehlung nach oben." Weitere Details zum Test finden Sie hier.
Video von RatgeberTV.com:
|
|
|
| Infos - Technische Daten |
| Bildschirmgröße | 17,8 cm (7''), 800x480 Bildpunkte, 16:9 |
| Bildschirmtyp | Hochauflösender TFT Farbbildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung (kapazitiv MultiTouch) |
| Prozessor | Qualcomm MSM7227-T ARM11, 800MHz |
| Speicher | 512MB NAND + 256MB RAM + 4GB iNAND |
| 3G Band | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100MHz |
| 3G Funktionen | Senden und Empfangen von Telefonanrufen via eingebautes Mikrofon und Lautsprecher oder via Headset, SMS und MMS |
| Weitere Funktionen | AndroidPIT vorinstalliert, unterstützt Youtube Videos, ... |
| GPS Funktionen | GPS / AGPS (Aktives GPS für Ortsbestimmung) |
| BT Funktionen | Bluetooth (V2.1, EDR Class 2 zur Verbindung mit Bluetooth Headsets und anderen Bluetooth-Geräten) |
| Messaging Funktionen | Integrierte 2 Megapixel Kamera, Lautsprecher, Mikrofon |
| Stromversorgung | Eingang: 100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 5V, 2,4 A |
| Akku | Li-Polymer Akku mit hoher Kapazität |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden Wiedergabezeit (mit Wifi, 3G und BT eingeschaltet) / 72 Stunden Stand-by |
| Abmessungen | 199 x 117 x 12 [mm] |
| Gewicht | 420 g |
| Anschlüsse | 3G SIM Kartenslot, Micro USB-Anschluss, Kopfhörerausgang (Headset), MicroSD Kartenfach, Stromanschluss |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
|