| Infos - Technische Daten |
| Bildschirmgröße | 54,6 cm (21,5" ) |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastrate | 1.000:1 |
| Blickwinkel | 160° (H) / 160° (V) |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Analog TV - Video System | PAL, SECAM |
| Analog TV - Audio System | B/G, D/K, I, L/L\' |
| Analog TV - Max. Senderspeicher | 100 |
| Digital TV (DVB-T) - Modulation | COFDM 2k/8k, QPSK, 16QAM/64QAM |
| Digital TV (DVB-T) - Sound System | MPEG-1/2 Layer 1, 2 |
| Digital TV (DVB-T) - Video System | MPEG-2 |
| Digital TV (DVB-T) - Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, ... |
| DVD - Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG Picture CD, ...
|
| HDMI Unterstützung | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Wandhalterung | 100 mm Lochabstand (nicht im Lieferumfang) |
| Lautsprecher-Ausgang | 2 x 3W |
| Anschlüsse | 2x HDMI Eingang, 75 Ohm Antennenanschluss, A/V Eingang, YPbPr Komponenteneingang, VGA-Eingang, Min |
| Stromversorgung | Eingang: AC100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 12V, 3A |
| Stromverbrauch | <= 60W, Stand-by: <= 1W |
| Gewicht | ca. 4,1 kg |
| Abmessung (ohne Standfuss) | 528 x 38 x 350 [mm] |
| Abmessung (mit Standfuss) | 528 x 145 x 390 [mm] |
| Energieeffizienzklasse | A |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

LED TV 19 - Fino | 
LED TV 22 - Fino+ | 
LED TV 24 - Fino+ | 
Slim TV Terra | 
Pocket TV Matrix |
|
|