| Infos - Technische Daten |
| Bildschirmgröße | 54,6 cm (21,5\'\') |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 |
| Helligkeit | 200 cd/m² |
| Kontrastrate | 800:1 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Analog TV - Video System | PAL, SECAM |
| Analog TV - Audio System | B/G, D/K, I, L/L\' |
| Digital TV (DVB-T) - Modulation | COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM/64QAM |
| Digital TV (DVB-T) - Video System | MPEG-2 |
| Digital TV (DVB-T) - Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel |
| Max. Senderspeicher | ATV: 100 + DTV: 600 |
| DVD Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG Picture CD |
| HDMI Spezifikationen | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Bildeinstellungen | Standard, benutzerdefiniert, dynamisch, mild |
| Audioeinstellungen | Standard, benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport |
| Wandhalterung | 100 mm Lochabstand (nicht im Lieferumfang) |
| Lautsprecher-Ausgang | 2 x 2,3W |
| Stromversorgung | Eingang: AC100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 12V, 4A |
| Stromverbrauch | Normal: <60W, Stand-By: <0.5W, Off-Mode: - |
| Abmessung (ohne Standfuß) | 526 x 57 x 335 [mm] |
| Abmessung (mit Standfuß) | 526 x 392 x 165 [mm] |
| Gewicht | 7,45 kg |
| Anschlüsse | HDMI, 75 Ohm Antennenanschluss, YPbPr Komponenteneingang, AV- Eingang, Kopfhöreranschluss, VGA-Eingang, Scartanschluss, USB-Eingang |
| Energieeffizienzklasse | A |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

LED TV 24 - Fino+ | 
Slim TV Terra | 
Pocket TV Matrix | 
LED TV Fino+ X22 | 
LED TV Fino+ X24 |
|
|