| Infos - Technische Daten |
| Bildschirmgröße | 19'' |
| Bildschirmformat | 16:10 |
| Auflösung | 1440 x 900 Bildpunkte |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrastrate | 500:1 |
| Reaktionszeit | 2/6 ms (TR/TF) |
| Anzahl Farben | 16.2 Mio. |
| Blickwinkel | Horizontal: 150° / vertical: 130° |
| Video-Normen | PAL, SECAM |
| Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD,CD-R, CD-RW, DivX, MP3, JPEG Picture CD, ... |
| DivX Information | Offizielles DivX®-zertifiziertes Produkt Wiedergabe aller DivX®-Videos (einschließlich DivX® 6) sowie Standard-Wiedergabe von DivX® Media-Dateien |
| TV Funktionen | DVB-T, Hyperbandtuner, Progressive Scan, Automatischer Senderspeicher, Videotext |
| Zusatzfunktionen | Automatisches Ausschalten (Sleep Timer), SD, MMC, MS Karteneinschub , USB-Eingang (USB 2.0), PC Monitor Funktion |
| Wandhalterung | VESA 100 Standard (nicht im Lieferumfang) |
| Lautsprecher-Ausgang | 2x 5W |
| Anschlüsse | 75 Ohm Antennenanschluss, DVB-T, RCA Composite A/V Eingang, S-Video Eingang, VGA-Eingang, Scartanschluss, Stereo-Audioausgang für PC, Köpfhörerausgang |
| Stromversorgung | Netzteil: Eingang: 100-240V~, Ausgang: 12V= (5A) |
| Stromverbrauch | <= 60W |
| Gewicht | ca. 9,5 kg |
| Abmessungen (ohne Standfuss) | 495x365x80 (mm) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

Digi Eye I | 
Slim X6 | 
Slim Z8 | 
MP3 SportyClip | 
Slim X5 |
|
|