| Infos - Technische Daten |
| Bildschirmgröße | 20'' |
| Bildschirmformat | 4:3 |
| Auflösung | 800 x 600 Bildpunkte |
| Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Kontratsrate | 500:1 |
| Reaktionszeit | 16 ms |
| Anzahl Farben | 16,7 Mio. |
| Blickwinkel | Horizontal: 160° / vertical: 140° |
| Video-Normen | PAL(B/G), NTSC(D/K,I), SECAM (B/G,D/K, K/L) |
| Wiedergabeformate | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD,CD-R, CD-RW, DivX, MP3, JPEG Picture CD, ... |
| DivX Information | Offizielles DivX®-zertifiziertes Produkt Wiedergabe aller DivX®-Videos (einschließlich DivX® 6) sowie Standard-Wiedergabe von DivX® Media-Dateien
|
| TV Funktion | Hyperbandtuner, Progressive Scan, Automatischer Senderspeicher, Videotext |
| Zusatzfunktionen | Automatisches Ausschalten (Sleep Timer), SD, MMC, MS Karteneinschub, USB-Eingang (USB 2.0), PC Monitor Funktion |
| Wandhalterung | VESA Standard (nicht im Lieferumfang) |
| Lautsprecher-Ausgang | 2 x 8W |
| Anschlüsse | 75 Ohm Antennenanschluss, RCA Composite A/V Eingang, S-Video Eingang, VGA-Eingang, Scartanschluss, Stereo-Audioausgang für PC, Köpfhörerausgang |
| Stromversorgung | Netzteile: Eingang: 100-240V ~, Ausgang: 12V= (5A) |
| Stromverbrauch | <= 60W |
| Gewicht | ca. 11 kg |
| Abmessungen (ohne Standfuss) | 490x435x90 [mm] |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

SlimTV 68006 | 
Slim Z8 | 
MP3-S7 | 
Media Book Scout | 
MP3-Z11 Image |
|
|