| Infos - Technische Daten |
| Interner Speicher | Bis zu 8 GB |
| Bildschirm | 4,6cm (1,8") Colour TFT |
| Audioformate | MP3 (8-320kbps), WMA (5-384kbps) |
| Videoformate | AVI |
| Fotoformate | JPG, BMP, GIF |
| Textformate | TXT |
| Fotoaufnahme | JPG (1280x960 ; 640x480 ; 320x240) |
| Videoaufnahme | AVI (320x240, 15fps) |
| Sprachaufnahme | WAV (32kbps), MP3 (64kbps) |
| Display Unterstützung | ID3-Tag & Lyrics |
| Wiedergabefunktion | Normal, einzeln wiederholen, alle wiederholen, Ordner wiederholen, Lieder anspielen,... |
| Equalizer Auswahl | Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, DBB |
| Rauschabstand | >=80dB |
| Frequenz | 20Hz - 20kHz |
| Schnittstelle | Universal Serial Bus 2.0 (High Speed) |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Stromversorgung | Li-Polymer Batterie |
| Batterielaufzeit | ~7 Stunden (Musik) |
| Abmessungen | 42,5 x 88,5 x 10,5 mm |
| Gewicht | 32 g |
| Softwareunterstützung | Windows ME / 2000 / XP / Vista / Win7 /Mac OS10,4 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
Zuletzt angesehene Produkte |

MP-X30+ | 
MP-X55 Glow | 
MP-X56 Slash | 
MP-X19 Nero | 
MP-X69 Aura |
|
|