| Info - Datos técnicos |
| Especificaciones LCD - Tamaño de pantalla (diagonal) | 56 cm (22") |
| Especificaciones LCD - Formato Pantalla | 16:10 |
| Especificaciones LCD - Tamaño pixeles | 0,282 mm |
| Especificaciones LCD - Resolución | 1.680 x 1050 píxeles |
| Especificaciones LCD - Claridad | 300 cd/m2 |
| Especificaciones LCD - Tasa contraste | 5000:1 (DCR) |
| Especificaciones LCD - Tiempo de reacción | 2 ms |
| Especificaciones LCD - Cantidad de colores max. | 16,7 Mio. |
| Especificaciones LCD - Angulo de visión | V: 160°, H: 160° |
| Conexiones | VGA, DVI |
| Altavoces | Altavoces estéreos integrados |
| Señal de entrada | Analog. RGB 0,7 Vss/ 75 Ohm |
| Frecuencia de exploración | H: 30-80KHz V: 60-75Hz |
| Ajustes | Claridad, Contraste H./V. Posición, Distorción, Color, Idioma |
| Condiciones de servicio - Condicion de servicio | 0 - 40°C |
| Condiciones de servicio - humedad atmosférica | < 80% |
| Condiciones de servicio - Altura | < 3.000m |
| Power Management | VESA DPMS |
| Plug & Play | DDC 2B |
| Suministro de energía | AC 100-240V, 50-60HZ, 1,2A |
| Consumo de energía | Max. 50W |
| Menú de usuario | inglés, alemán, francés, español, italiano, chino |
| Peso | 4,5 kg |
| Dimensiones | 507,8 x 66,5 x 356,2 [mm] sin pie 507,8 x 200,5 x 416,2 [mm] con pie |
Reservado el derecho a realizar cambios técnicos; es posible que haya errores
|
Ultimas productos visitados |

HKC 9809A | 
HKC 2249A | 
Digital Graphic Pen | 
USB Pointer |
|
|