| Info - Datos técnicos |
| Especificaciones LCD - Tamaño de pantalla (diagonal) | 60 cm (23,6") |
| Especificaciones LCD - Formato Pantalla | 16:9 |
| Especificaciones LCD - Tamaño pixeles | 0,271 mm |
| Especificaciones LCD - Resolución | 1.920 x 1080 píxeles |
| Especificaciones LCD - Claridad | 300 cd/m2 |
| Especificaciones LCD - Tasa contraste | 5000:1 (DCR) |
| Especificaciones LCD - Tiempo de reacción | 2 ms |
| Especificaciones LCD - Cantidad de colores max. | 16,7 Mio. |
| Especificaciones LCD - Angulo de visión | V: 160°, H: 160° |
| Conexiones | VGA, DVI |
| Altavoces | Altavoces estéreos integrados |
| Señal de entrada | Analog. RGB 0,7 Vss/ 75 Ohm |
| Frecuencia de exploración | H: 30-80KHz V: 60-75Hz |
| Ajustes | Claridad, Contraste H./V. Posición, Distorción, Color, Idioma |
| Condiciones de servicio - Condicion de servicio | 0 - 40°C |
| Condiciones de servicio - humedad atmosférica | < 80% |
| Condiciones de servicio - Altura | < 3.000m |
| Power Management | VESA DPMS |
| Plug & Play | DDC 2B |
| Suministro de energía | AC 100-240V, 50-60HZ, 1,2A |
| Consumo de energía | Max. 55W |
| Menú de usuario | inglés, alemán, francés, español, italiano, chino |
| Peso | 5,6 kg |
| Dimensiones | 561 x 65,5 x 358,3 [mm] sin pie 561 x 210,5 x 422,2 [mm] con pie |
Reservado el derecho a realizar cambios técnicos; es posible que haya errores
|
Ultimas productos visitados |

Slim Z8 | 
Digi Eye I | 
Digi Eye II Pro | 
HKC 9809A | 
HKC 2209A-D |
|
|